
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2012 | 29.035,6 | 8,60 | 3,26 | 218,27 | 8,60 |
| 02.02.2012 | 29.046,2 | 10,60 | 4,02 | 269,04 | 9,60 |
| 03.02.2012 | 29.057,0 | 10,80 | 4,09 | 274,11 | 10,00 |
| 04.02.2012 | 29.067,2 | 10,20 | 3,86 | 258,88 | 10,05 |
| 05.02.2012 | 29.078,0 | 10,80 | 4,09 | 274,11 | 10,20 |
| 06.02.2012 | 29.088,6 | 10,60 | 4,02 | 269,04 | 10,27 |
| 07.02.2012 | 29.092,7 | 4,10 | 1,55 | 104,06 | 9,39 |
| 08.02.2012 | 29.100,6 | 7,90 | 2,99 | 200,51 | 9,20 |
| 09.02.2012 | 29.101,4 | 0,80 | 0,30 | 20,30 | 8,27 |
| 10.02.2012 | 29.112,3 | 10,90 | 4,13 | 276,65 | 8,53 |
| 11.02.2012 | 29.124,6 | 12,30 | 4,66 | 312,18 | 8,87 |
| 12.02.2012 | 29.135,1 | 10,50 | 3,98 | 266,50 | 9,01 |
| 13.02.2012 | 29.135,5 | 0,40 | 0,15 | 10,15 | 8,35 |
| 14.02.2012 | 29.135,6 | 0,10 | 0,04 | 2,54 | 7,76 |
| 15.02.2012 | 29.136,4 | 0,80 | 0,30 | 20,30 | 7,29 |
| 16.02.2012 | 29.142,0 | 5,60 | 2,12 | 142,13 | 7,19 |
| 17.02.2012 | 29.143,4 | 1,40 | 0,53 | 35,53 | 6,85 |
| 18.02.2012 | 29.144,0 | 0,60 | 0,23 | 15,23 | 6,50 |
| 19.02.2012 | 29.151,3 | 7,30 | 2,77 | 185,28 | 6,54 |
| 20.02.2012 | 29.157,3 | 6,00 | 2,27 | 152,28 | 6,51 |
| 21.02.2012 | 29.159,8 | 2,50 | 0,95 | 63,45 | 6,32 |
| 22.02.2012 | 29.171,0 | 11,20 | 4,24 | 284,26 | 6,55 |
| 23.02.2012 | 29.171,6 | 0,60 | 0,23 | 15,23 | 6,29 |
| 24.02.2012 | 29.172,3 | 0,70 | 0,27 | 17,77 | 6,05 |
| 25.02.2012 | 29.178,5 | 6,20 | 2,35 | 157,36 | 6,06 |
| 26.02.2012 | 29.183,6 | 5,10 | 1,93 | 129,44 | 6,02 |
| 27.02.2012 | 29.186,0 | 2,40 | 0,91 | 60,91 | 5,89 |
| 28.02.2012 | 29.187,5 | 1,50 | 0,57 | 38,07 | 5,73 |
| 29.02.2012 | 29.193,9 | 6,40 | 2,42 | 162,44 | 5,76 |
| Summen | 166,90 | 63,22 | 146,07 | 5,76 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert