| Datum/Uhrzeit: | 04.02.2012 12:36 |
| Leistung: | 1928 W |
| Status: | DEV1 |
| Tagesertrag: | 4,56 kWh (115,7%) |
| Monatsertrag (Februar): | 34,6 kWh (30,3%) |
| Jahresertrag: | 108,8 kWh (55,05 EUR) |
| Gesamtertrag: | 29061,6 kWh (20343,1 kg CO2) |

"Ein Kompromiß, das ist die Kunst, einen Kuchen so zu teilen, daß jeder meint, er habe das größte Stück bekommen."
- Ludwig Erhard -
| Standort: | *Nieder - Bessingen* E 08°53'02"/ N 50°32'19" |
| Azimutwinkel: | 6° Süd-Ost ( Zeitweise leichte Beschattung ) |
| Neigungswinkel: | 45° Aufdach ( gut hinderlüftet ) |
| Effektive Generatorfläche: | 24,54 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 15.06.2000 |
| Leistung: | 2,64 kWp |
| Module: | 24 St.*IBC 110 S Megaline* (BP Zellen 72 St.pro Modul) |
| Wechselrichter: | SMA *Sonny Boy 2500* (Austausch bei 7350 KW) (ab 10.06.03 mit Kühlung) |
| Software: | Einspeisezählermessung mit Reflexlichtschranke (ELV), Protokollierung mit *Energy Spy* |
| Betreiber: | P.Mandl |
| Homepage: | www.mm-systeme.de/37.html |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert