*Der Monat der Inbetriebnahme (06.2000) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 23,6 | 43,3 | 68,9 | 110,7 | 144,7 | 154,5 | 152,2 | 137,0 | 81,4 | 46,3 | 22,8 | 16,1 | 1001,5 |
| 2000 | 70,5 | 120,5 | 82,6 | 50,8 | 19,7 | 23,5 | 367,4 | ||||||
| 2001 | 32,2 | 54,5 | 52,7 | 101,9 | 151,1 | 119,7 | 121,6 | 67,0 | 33,7 | 77,7 | 33,7 | 18,9 | 864,8 |
| 2002 | 26,5 | 46,6 | 96,6 | 109,8 | 101,1 | 117,8 | 104,5 | 104,9 | 97,3 | 53,0 | 23,5 | 15,2 | 897,0 |
| 2003 | 25,0 | 80,3 | 107,6 | 135,6 | 121,2 | 113,1 | 131,1 | 150,0 | 123,9 | 76,9 | 44,7 | 30,3 | 1139,6 |
| 2004 | 20,2 | 49,6 | 97,2 | 126,1 | 117,8 | 119,8 | 116,3 | 118,1 | 116,2 | 81,0 | 29,2 | 16,4 | 1008,1 |
| 2005 | 29,8 | 51,7 | 95,8 | 106,6 | 124,0 | 125,9 | 115,2 | 114,0 | 112,8 | 87,0 | 26,0 | 15,9 | 1004,7 |
| 2006 | 36,2 | 32,7 | 87,5 | 96,1 | 112,4 | 131,8 | 142,4 | 91,1 | 115,2 | 72,6 | 30,3 | 18,1 | 966,4 |
| 2007 | 18,0 | 31,7 | 96,7 | 151,7 | 111,4 | 109,4 | 102,2 | 113,3 | 83,3 | 82,0 | 20,1 | 19,5 | 939,2 |
| 2008 | 24,1 | 71,1 | 67,7 | 78,4 | 132,4 | 132,7 | 115,4 | 100,4 | 86,5 | 49,0 | 21,4 | 20,3 | 899,5 |
| 2009 | 37,2 | 36,9 | 69,1 | 128,5 | 117,1 | 112,3 | 118,8 | 126,7 | 91,7 | 55,7 | 20,1 | 12,6 | 926,8 |
| 2010 | 10,4 | 31,9 | 90,6 | 130,8 | 88,9 | 141,7 | 131,8 | 89,4 | 84,6 | 81,6 | 17,1 | 5,4 | 904,1 |
| 2011 | 26,7 | 41,1 | 119,8 | 131,5 | 147,8 | 106,7 | 92,1 | 104,8 | 105,2 | 86,5 | 44,5 | 14,8 | 1021,5 |
| 2012 | 28,1 | 63,2 | 97,3 | 96,1 | 58,5 | 343,2 | |||||||
| Mittel* | 26,2 | 49,3 | 89,9 | 116,1 | 115,3 | 121,0 | 113,5 | 108,3 | 94,4 | 71,1 | 27,5 | 17,6 | 950,3 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 4,9 | 672,4 | 72,3 | 970,0 | 1407,2 | 68,9 |
| 2001 | 6,3 | 864,8 | 93,0 | 2283,0 | 2640,0 | 86,5 |
| 2002 | 6,5 | 897,0 | 96,5 | 2368,0 | 2640,0 | 89,7 |
| 2003 | 8,2 | 1139,6 | 122,6 | 3008,5 | 2640,0 | 114,0 |
| 2004 | 7,3 | 1008,1 | 108,5 | 2661,5 | 2643,9 | 100,7 |
| 2005 | 7,3 | 1004,7 | 108,1 | 2652,3 | 2640,0 | 100,5 |
| 2006 | 7,0 | 966,4 | 104,0 | 2551,2 | 2640,0 | 96,6 |
| 2007 | 6,8 | 939,2 | 101,0 | 2479,5 | 2640,0 | 93,9 |
| 2008 | 6,5 | 899,5 | 96,8 | 2374,6 | 2643,9 | 89,8 |
| 2009 | 6,7 | 926,8 | 99,7 | 2446,7 | 2640,0 | 92,7 |
| 2010 | 6,5 | 904,1 | 97,3 | 2386,9 | 2640,0 | 90,4 |
| 2011 | 7,4 | 1021,5 | 109,9 | 2696,8 | 2640,0 | 102,2 |
| 2012 | 6,6 | 343,2 | 36,9 | 906,0 | 860,2 | 105,3 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert